Weekly hours, address & directions ▾
| Mon | 10:00–25:00 |
|---|---|
| Tue | 10:00–25:00 |
| Wed | 10:00–25:00 |
| Thu | 10:00–25:00 |
| Fri | 10:00–25:00 |
| Sat | 10:00–25:00 |
| Sun | 10:00–25:00 |
| Holiday | 10:00–25:00 |
강원특별자치도 원주시 단구로 394, 101호 (단구동)
원주시 · Gangwon · 195 pharmacies · 39 open Sundays · 45 open on holidays · 10 late-night
“Open now” is worked out in Korea time from the hours registered with the National Medical Center. Call ahead on holidays.
| Mon | 10:00–25:00 |
|---|---|
| Tue | 10:00–25:00 |
| Wed | 10:00–25:00 |
| Thu | 10:00–25:00 |
| Fri | 10:00–25:00 |
| Sat | 10:00–25:00 |
| Sun | 10:00–25:00 |
| Holiday | 10:00–25:00 |
강원특별자치도 원주시 단구로 394, 101호 (단구동)
| Mon | 8:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:00 |
| Wed | 8:00–20:00 |
| Thu | 8:00–20:00 |
| Fri | 8:00–20:00 |
| Sat | 8:00–17:00 |
| Sun | 8:00–17:00 |
| Holiday | 8:00–17:00 |
강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322, 탑프라자 110호 (지정면)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–21:00 |
| Sun | 9:00–21:00 |
| Holiday | 9:00–21:00 |
강원특별자치도 원주시 무실로 182
| Mon | 8:30–19:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:30 |
| Wed | 8:30–19:30 |
| Thu | 8:30–19:30 |
| Fri | 8:30–19:30 |
| Sat | 9:00–19:30 |
| Sun | 9:00–19:30 |
| Holiday | 9:00–19:30 |
강원특별자치도 원주시 남원로 562-8, 개운동우체국 (개운동)
| Mon | 9:00–21:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:30 |
| Wed | 9:00–21:30 |
| Thu | 9:00–21:30 |
| Fri | 9:00–21:30 |
| Sat | 8:30–17:00 |
| Sun | 10:00–17:00 |
| Holiday | 10:00–17:00 |
강원특별자치도 원주시 태장둔치길 55, 1층 (태장동)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | 8:30–14:00 |
| Holiday | 8:20–14:00 |
강원특별자치도 원주시 치악로 1791 (개운동)
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | 8:30–18:00 |
| Holiday | 8:30–18:00 |
강원특별자치도 원주시 중앙로 6, 1층 (인동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–17:00 |
| Sun | 10:00–17:00 |
| Holiday | 10:00–17:00 |
강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 190, 센트럴타워 104,105호
| Mon | 8:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:00 |
| Wed | 8:00–20:00 |
| Thu | 8:00–20:00 |
| Fri | 8:00–20:00 |
| Sat | 8:00–20:00 |
| Sun | 8:00–20:00 |
| Holiday | 8:00–20:00 |
강원특별자치도 원주시 시청로 70
| Mon | 8:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:00 |
| Wed | 8:00–20:00 |
| Thu | 8:00–20:00 |
| Fri | 8:00–20:00 |
| Sat | 8:00–19:00 |
| Sun | 11:00–19:00 |
| Holiday | 9:00–19:00 |
강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 41, 1층 (문막읍)
| Mon | 8:00–20:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:30 |
| Wed | 8:00–20:30 |
| Thu | 8:00–20:30 |
| Fri | 8:00–20:30 |
| Sat | 8:00–17:30 |
| Sun | 9:30–15:00 |
| Holiday | 9:30–15:00 |
강원특별자치도 원주시 태장둔치길 41, (태장동)
| Mon | 9:00–21:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:30 |
| Wed | 9:00–21:30 |
| Thu | 9:00–21:30 |
| Fri | 9:00–21:30 |
| Sat | 9:00–21:00 |
| Sun | 9:00–21:00 |
| Holiday | 9:00–21:00 |
강원특별자치도 원주시 치악로 1527, 판부하나로마트 1층 이화샛별약국 (관설동)
| Mon | 10:00–22:00 |
|---|---|
| Tue | 10:00–22:00 |
| Wed | 10:00–22:00 |
| Thu | 10:00–22:00 |
| Fri | 10:00–22:00 |
| Sat | 10:00–22:00 |
| Sun | 10:00–22:00 |
| Holiday | 10:00–22:00 |
강원특별자치도 원주시 북원로 1928 (무실동)
| Mon | 8:00–23:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–23:00 |
| Wed | 8:00–23:00 |
| Thu | 8:00–23:00 |
| Fri | 8:00–23:00 |
| Sat | 8:00–22:00 |
| Sun | 8:00–22:00 |
| Holiday | 8:00–23:00 |
강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 631
| Mon | 8:00–21:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–21:30 |
| Wed | 8:00–21:30 |
| Thu | 8:00–21:30 |
| Fri | 8:00–18:30 |
| Sat | Closed |
| Sun | 8:00–19:00 |
| Holiday | 8:00–19:00 |
강원특별자치도 원주시 시청로 72, 무실동애드피아3 110,111호 (무실동)
| Mon | 10:00–22:00 |
|---|---|
| Tue | 10:00–22:00 |
| Wed | 10:00–22:00 |
| Thu | 10:00–22:00 |
| Fri | 10:00–22:00 |
| Sat | 10:00–22:00 |
| Sun | 10:00–22:00 |
| Holiday | 10:00–22:00 |
강원특별자치도 원주시 치악로 1489, 홈플러스 2층 (관설동)
| Mon | 9:00–23:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–23:00 |
| Wed | 9:00–23:00 |
| Thu | 9:00–23:00 |
| Fri | 9:00–23:00 |
| Sat | 9:00–23:00 |
| Sun | 9:00–23:00 |
| Holiday | 9:00–23:00 |
강원특별자치도 원주시 단구로 386 (단구동)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–19:00 |
| Sun | 8:30–19:00 |
| Holiday | 8:30–19:00 |
강원특별자치도 원주시 중앙로 136 (중앙동)
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | 9:00–13:00 |
| Holiday | 9:00–13:00 |
강원특별자치도 원주시 북원로 2235-4, 116호 (단계동)
| Mon | 8:00–23:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–23:00 |
| Wed | 8:00–23:00 |
| Thu | 8:00–23:00 |
| Fri | 8:00–23:00 |
| Sat | 8:00–23:00 |
| Sun | 8:00–23:00 |
| Holiday | 8:00–23:00 |
강원특별자치도 원주시 호저면 원문로 691
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | 8:00–25:00 |
| Holiday | 8:00–25:00 |
강원특별자치도 원주시 서원대로 174, (단계동)
| Mon | 9:00–22:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–22:00 |
| Wed | 9:00–22:00 |
| Thu | 9:00–22:00 |
| Fri | 9:00–22:00 |
| Sat | 9:00–22:00 |
| Sun | 9:00–22:00 |
| Holiday | 9:00–22:00 |
강원특별자치도 원주시 판부면 서곡널다리길 2
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–19:00 |
| Sun | 9:00–19:00 |
| Holiday | 9:00–19:00 |
강원특별자치도 원주시 중앙로 136, (중앙동)
| Mon | 9:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–20:00 |
| Wed | 9:00–20:00 |
| Thu | 9:00–20:00 |
| Fri | 9:00–20:00 |
| Sat | 9:00–19:00 |
| Sun | 9:30–19:00 |
| Holiday | 10:00–19:00 |
강원특별자치도 원주시 서원대로 410 (단구동)
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–21:00 |
| Sun | 8:30–19:00 |
| Holiday | 8:30–19:00 |
강원특별자치도 원주시 치악로 1504 (단구동)
| Mon | 8:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–21:00 |
| Wed | 8:00–21:00 |
| Thu | 8:00–21:00 |
| Fri | 8:00–21:00 |
| Sat | 8:00–21:00 |
| Sun | 9:30–18:00 |
| Holiday | 9:30–16:00 |
강원특별자치도 원주시 예술관길 28
| Mon | 8:00–20:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:30 |
| Wed | 8:00–20:30 |
| Thu | 8:00–20:30 |
| Fri | 8:00–20:30 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–18:00 |
강원특별자치도 원주시 감영길 16, 1층 (원동)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–13:00 |
강원특별자치도 원주시 서원대로 507
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–13:00 |
강원특별자치도 원주시 북원로 2695 (가현동)
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–19:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–19:00 |
강원특별자치도 원주시 북원로 2693, 1층 (가현동)
| Mon | 9:00–19:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:30 |
| Wed | 9:00–19:30 |
| Thu | 9:00–19:30 |
| Fri | 9:00–19:30 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–18:00 |
강원특별자치도 원주시 소초면 북원로 3112
| Mon | 9:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–20:00 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–12:00 |
강원특별자치도 원주시 서원대로 406
| Mon | 9:00–19:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:30 |
| Wed | 9:00–19:30 |
| Thu | 9:00–19:30 |
| Fri | 9:00–19:30 |
| Sat | 9:00–16:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:30–18:30 |
강원특별자치도 원주시 무실로 113, 원동프라자 1층 (원동)
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–13:00 |
강원특별자치도 원주시 단구로 351 (단구동)
| Mon | 8:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:30 |
| Wed | 8:00–18:30 |
| Thu | 8:00–18:30 |
| Fri | 8:00–18:30 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–13:00 |
강원특별자치도 원주시 능라동길 61, 118호(무실동, 정한타워)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–15:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–13:30 |
강원특별자치도 원주시 모래내길 47-3, 1층 (단계동)
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–13:00 |
강원특별자치도 원주시 서원대로 402, 대신프라자 (단구동)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 10:00–15:00 |
강원특별자치도 원주시 양지로 80, 110, 111호 (반곡동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–19:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–21:00 |
강원특별자치도 원주시 북원로 2698 (태장동)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 9:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–12:00 |
강원특별자치도 원주시 천사로 208, (일산동)
| Mon | 8:00–20:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:30 |
| Wed | 8:00–20:30 |
| Thu | 8:00–20:30 |
| Fri | 8:00–20:30 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–18:00 |
강원특별자치도 원주시 감영길 11-1 (일산동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–19:30 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–13:00 |
강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 57 (흥업면)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 8:30–20:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 10:00–19:00 |
강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 316-2, 103호 (지정면)
| Mon | 9:00–19:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:30 |
| Wed | 9:00–19:30 |
| Thu | 9:00–19:30 |
| Fri | 9:00–19:30 |
| Sat | 9:00–14:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:00–14:30 |
강원특별자치도 원주시 능라동길 3, 101호 (무실동, 미래네트웍)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–18:00 |
| Sat | 8:30–14:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 9:00–12:00 |
강원특별자치도 원주시 원일로 111-1
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | 9:00–17:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 양지로 4, 102,103호 (반곡동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | Closed |
| Sun | 13:00–21:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 216, 1층 102호
| Mon | 8:30–22:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–22:00 |
| Wed | 8:30–22:00 |
| Thu | 8:30–22:00 |
| Fri | 8:30–22:00 |
| Sat | 8:30–22:00 |
| Sun | 12:00–22:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 남원로534번길 14
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:30 |
| Sun | 9:00–18:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 중앙로 11 (인동)
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | 9:00–18:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 원일로 24-1 (인동)
| Mon | 10:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 10:00–20:00 |
| Wed | Closed |
| Thu | 10:00–20:00 |
| Fri | 10:00–20:00 |
| Sat | 10:00–20:00 |
| Sun | 10:00–20:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 봉화로 1 (단계동, 롯데마트 지하2층)
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 9:00–20:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–17:30 |
| Sat | Closed |
| Sun | 8:00–17:30 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 동부순환로 31, 1층 (반곡동)
| Mon | 8:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:30 |
| Wed | 8:00–18:30 |
| Thu | 8:00–18:30 |
| Fri | 8:00–18:30 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | 8:00–12:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 원일로115번길 5
| Mon | 8:00–19:30 |
|---|---|
| Tue | 8:00–19:30 |
| Wed | 8:00–19:30 |
| Thu | 8:00–19:30 |
| Fri | 8:00–19:30 |
| Sat | 8:00–18:00 |
| Sun | 13:00–17:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 정한프라자 104호 (무실동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–18:00 |
| Sun | 9:00–18:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 오성마을길 57-22, 103호 (단구동)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | Closed |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–18:00 |
| Sun | 8:30–18:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 치악로 1752 (개운동)
| Mon | 8:30–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:00 |
| Wed | 8:30–18:00 |
| Thu | 8:30–18:00 |
| Fri | 8:30–17:00 |
| Sat | Closed |
| Sun | 8:30–17:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 남원로 665, 1층 (명륜동,한일빌딩)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 9:00–15:00 |
| Sun | 8:30–18:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 로아노크로 74, 201호 (무실동)
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 평원로 58 (평원동)
| Mon | 9:00–20:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:30 |
| Wed | 9:00–19:30 |
| Thu | 9:00–20:00 |
| Fri | 9:00–19:30 |
| Sat | 9:00–15:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 만대공원길 59, 1층, 101-1호 (무실동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 봉화로 10 (단계동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 일산로 23, (일산동)
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–13:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 문막읍 왕건로 81,
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 시청로 86, 부영골든빌 104호 (무실동)
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 서원대로 170, 재영빌딩 2층 102호 (단계동)
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–19:30 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 원일로 120, (중앙동)
| Mon | 11:00–17:00 |
|---|---|
| Tue | 11:00–17:00 |
| Wed | 11:00–17:00 |
| Thu | 11:00–17:00 |
| Fri | 11:00–17:00 |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 단구로 305, 105호 (단구동)
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 능라동길 63, 법조타워 106,107호 (무실동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 치악로 1626, 1층 102호 (단구동)
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–13:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 8:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 6층 602호 (무실동)
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 평원로 50 (평원동)
| Mon | 9:00–18:40 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:40 |
| Wed | 9:00–18:40 |
| Thu | 9:00–18:40 |
| Fri | 9:00–18:40 |
| Sat | 9:00–16:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 서원대로 163
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 중앙로 86, 1층 101,103,105호 (중앙동)
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 혁신로 53, 114호 (반곡동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–20:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 행구로 148 (행구동)
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 현충로 11, 104호 (태장동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 봉화로 31, 시재메디타워 1층 (단계동)
| Mon | 9:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–20:00 |
| Wed | 9:00–20:00 |
| Thu | 9:00–20:00 |
| Fri | 9:00–20:00 |
| Sat | 9:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 나비허리길 170, (관설동)
| Mon | 8:30–19:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:30 |
| Wed | 8:30–19:30 |
| Thu | 8:30–19:30 |
| Fri | 8:30–19:30 |
| Sat | 10:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 일산초교길 37, 1층 (일산동)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–20:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 행구로 69
| Mon | 9:00–19:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–19:00 |
| Wed | 9:00–19:00 |
| Thu | 9:00–19:00 |
| Fri | 9:00–19:00 |
| Sat | 9:00–15:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 남원로 528-21
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–21:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 단구로 398, 가온프라자 1층 102호 (단구동)
| Mon | 9:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–20:00 |
| Wed | 9:00–20:00 |
| Thu | 9:00–20:00 |
| Fri | 9:00–20:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 봉화로 22
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–18:30 |
| Fri | 8:30–18:30 |
| Sat | 8:30–13:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 266, 드림시티 105호 (지정면)
| Mon | 9:00–21:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–21:00 |
| Wed | 9:00–21:00 |
| Thu | 9:00–21:00 |
| Fri | 9:00–21:00 |
| Sat | 9:00–20:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
강원특별자치도 원주시 단구로 406
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
