Baeksan Pharmacy백산약국 · name romanized
Holidays
—
Weekly hours, address & directions ▾
| Mon | 8:30–21:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:30 |
| Wed | 8:30–21:30 |
| Thu | 8:30–21:30 |
| Fri | 8:30–21:30 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–21:30 |
경상북도 성주군 성주읍 성주로 3207
성주군 · Gyeongsangbuk-do · 16 pharmacies · 3 open Sundays · 3 open on holidays · 1 late-night
“Open now” is worked out in Korea time from the hours registered with the National Medical Center. Call ahead on holidays.
| Mon | 8:30–21:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:30 |
| Wed | 8:30–21:30 |
| Thu | 8:30–21:30 |
| Fri | 8:30–21:30 |
| Sat | 8:30–12:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–21:30 |
경상북도 성주군 성주읍 성주로 3207
| Mon | 8:40–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:40–19:00 |
| Wed | 8:40–19:00 |
| Thu | 8:40–19:00 |
| Fri | 8:40–19:00 |
| Sat | 8:40–13:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:40–14:00 |
경상북도 성주군 성주읍 성주읍3길 15-2
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | 8:30–13:00 |
경상북도 성주군 성주읍 시장길 13
| Mon | 8:30–22:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–22:00 |
| Wed | 8:30–22:00 |
| Thu | 8:30–22:00 |
| Fri | 8:30–22:00 |
| Sat | 8:30–21:00 |
| Sun | 8:30–21:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 성주로 3260
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–21:00 |
| Sun | 8:30–21:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 성주읍3길 5-6
| Mon | 8:30–21:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–21:00 |
| Wed | 8:30–21:00 |
| Thu | 8:30–21:00 |
| Fri | 8:30–21:00 |
| Sat | 8:30–21:00 |
| Sun | 8:30–21:00 |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 성주읍3길 6-1
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 초전면 대장2길 25
| Mon | 9:00–18:30 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:30 |
| Wed | 9:00–18:30 |
| Thu | 9:00–18:30 |
| Fri | 9:00–18:30 |
| Sat | 9:00–16:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 가천면 가천로 82
| Mon | 8:30–17:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–17:30 |
| Wed | 8:30–17:30 |
| Thu | 8:30–17:30 |
| Fri | 8:30–17:30 |
| Sat | 8:30–12:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 심산로 110,
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 초전면 대장길 74 (초전면)
| Mon | 8:30–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–20:00 |
| Wed | 8:30–20:00 |
| Thu | 8:30–20:00 |
| Fri | 8:30–20:00 |
| Sat | 8:30–20:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 시장길 3
| Mon | 8:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–18:00 |
| Wed | 8:00–18:00 |
| Thu | 8:00–18:00 |
| Fri | 8:00–18:00 |
| Sat | 8:00–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 시장길 23-1
| Mon | 8:30–18:30 |
|---|---|
| Tue | 8:30–18:30 |
| Wed | 8:30–18:30 |
| Thu | 8:30–14:00 |
| Fri | Closed |
| Sat | Closed |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 시장길 16
| Mon | 8:30–19:00 |
|---|---|
| Tue | 8:30–19:00 |
| Wed | 8:30–19:00 |
| Thu | 8:30–19:00 |
| Fri | 8:30–19:00 |
| Sat | 8:30–14:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 성주로 3244, 1층 (한빛빌라)
| Mon | 9:00–18:00 |
|---|---|
| Tue | 9:00–18:00 |
| Wed | 9:00–18:00 |
| Thu | 9:00–18:00 |
| Fri | 9:00–18:00 |
| Sat | 9:00–13:00 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 선남면 관화길 93
| Mon | 8:00–20:00 |
|---|---|
| Tue | 8:00–20:00 |
| Wed | 8:00–20:00 |
| Thu | 8:00–20:00 |
| Fri | 8:00–20:00 |
| Sat | 8:00–14:30 |
| Sun | Closed |
| Holiday | Not listed — call ahead |
경상북도 성주군 성주읍 성주로 3203,